服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
MiniTest 7400FH測厚儀配件篤摯供應
更新時間:2017-04-24 點擊次數:1116次
MiniTest 7200 FH / MiniTest 7400 FH 配件:
數據打印機MiniPrint 7000包括充電器單元 | 80-202-0000 |
NiMH蓄電池快速充電器 | 02-070-0001 |
NiMH儲存嬰兒電池,AA HR6 1,2V(MiniTest FH需要4件) | 02-064-0001 |
電池AA LR6 1,5V(MiniTest需要4件) | 02-064-0008 |
電源單元 | 80-900-0004 |
腳踏開關用于將讀數存儲到數據存儲器中,適配器單元 | 80-901-1800 |
帶定位裝置的橡膠保護殼(標準配置) | 82-010-0003 |
橡膠保護套皮帶 | 82-010-0016 |
帶有肩帶的CaseTest 7200 FH / 7400 FH | 82-010-0007 |
塑料手提箱 | 82-020-0033 |
防塵袋 | 85-199-0001 |
IR / USB轉換器 | 85-139-0014 |
IR / RS232轉換器 | 85-139-0013 |
腳踏開關,USB,電源單元,報警器,耳機接線盒 | |
MSoft 7000基礎數據傳輸軟件 | 80-901-1600 |
MSoft 7000專業數據管理軟件 | 件80-901-xxxx |
制造商根據DIN 55350 M的測試證書 | |
傳感器 | |
傳感器FH4附件 | |
傳感器支架,彈簧加載,傳感器FH4(包括標準配送) | 70-174-0015 |
FH4傳感器零點校準標準1.5 mm直徑目標球(支架 | 82-174-0024 |
FH4傳感器零校準標準2. 5 mm直徑目標球(支架) | 82-174-0025 |
FH4傳感器零點校準標準4 mm直徑目標球(支架) | 82-174-0026 |
傳感器FH4精密標準0.3 mm(標準配送) | 82-174-0020 |
傳感器FH4精密標準1 mm(標準配送) | 82-174-0021 |
傳感器FH4精密標準3 mm(標準配送) | 82-174-0023 |
1套精密標準傳感器FH 4用于多點校準1.5 mm直徑。 目標球尺寸,包括: 1精度標準設定為約0.15mm,0.25mm,0.43mm,0.75mm和 1.3毫米 | 82-174-0010 |
傳感器FH4精密標準1套,用于2.5 mm的多點校準 目標球尺寸,包括: 1精度標準設定為約0.25mm,0.43mm,0.75mm,1.3mm和 2.2mm(每個1個) | 82-174-0011 |
傳感器FH4精密標準1套,用于多點校準4,0 mm 目標球大小,包括: 1精度標準設定為約0.43mm,0.75mm,1.3mm,2.2mm和 3.6mm(每個1個) | 82-174-0012 |
1組目標球,1.5毫米直徑。 | (100 pcs)82-174-0004 |
1套目標球,2.5毫米直徑 | (100 pcs)82-175-0004 |
1套目標球,4 mm直徑。 | (50個)82-175-0005 |
制造商的測試證書符合DIN 55350 M標準 | |
制造商根據DIN 55350 M的測試證書設定精度 多點校準標準 | |
傳感器FH10配件 | |
傳感器支架,彈簧加載,傳感器FH 10(包括標準配送)70-175-0014 FH 10傳感器零點校準標準2. 5 mm直徑目標球(標準 交貨) | 82-175-0033 |
FH 10傳感器零點校準標準4 mm直徑目標球(標準 交貨) | 82-175-0034 |
FH 10傳感器零點校準標準6 mm直徑目標球(標準 交貨) | 82-175-0035 |
FH 10傳感器零點校準標準9 mm直徑目標球(標準 交貨) | 82-175-0036 |
傳感器FH10精密標準1 mm(標準配送) | 82-175-0030 |
傳感器FH10精密標準3 mm(標準配送) | 82-175-0031 |
傳感器FH10精密標準8 mm(標準配送) | 82-175-0032 |
傳感器FH10的基本校準集1用于目標球直徑。 9.0mm,包括: 零校準標準品和10個目標球9毫米直徑塑料制成 框 | 82-175-0038 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 直徑2.5mm,包括: 1套精密標準約。 0.25mm,0.43mm,0.75mm,1.3mm和 2.2mm | 82-175-0020 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 直徑4.0mm,包括: 1套精密標準約為0.43 mm,0.75 mm,1.3 mm,2.2 mm和3.6 mm | 82-175-0017 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 直徑6.0mm,包括: 1套精密標準約為1.0 mm,1.7 mm,3.0 mm,5.2 mm和9.0 mm | 82-175-0010 |
傳感器FH10為目標球多點校準設定精度標準 直徑9.0mm,包括: 1套精密標準約為1.0 mm,1.7 mm,3.0 mm,5.2 mm和9.0 mm | 82-175-0037 |
1套目標球,2.5mm目標球尺寸(100個) | 82-174-0004 |
1組目標球,4 mm目標球尺寸(50個) | 82-174-0005 |
1組目標球,6 mm目標球大小(25個) | 82-174-0006 |
1組目標球,9毫米目標球大小(10個) | 82-174-0014 |
制造商的測試證書符合DIN 55350 M標準 | |
制造商根據DIN 55350 M的測試證書設定精度 多點校準標準 |
篤摯儀器有限公司一直秉著著滿足客戶,客戶至上的堅定信念,竭誠為客戶服務,贏得了豐富的行業經驗。我們擁有專業的技術人員和率的專業團隊。我們致力于為客戶提供*的測量儀器,并向客戶提出實際價值的業務解決方案,有效推動企業實現既定目標。